Ibex 35
- IBEX 35
- 8.388,400
- +0,61%
- +50,50
Top IBEX 35
Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
---|---|---|---|
G.NATURA | 12,64 | +3,14 % | |
OHL | 18,85 | +2,78 % | |
AMADEUS IT | 13,38 | +2,25 % | |
ABENGOA | 17,04 | -2,68 % | |
GAMESA | 3,52 | -2,68 % | |
MEDIASET | 4,56 | -1,00 % |
RESTO DE BOLSAS
Indice | Último | Var.% | Var. |
---|---|---|---|
I.G. BOLSA MADRID | 846,130 | +0,64% | +5,35 |
DOW JONES | 11.509,090 | +0,66% | +75,91 |
FTSE 100 | 5.368,410 | +0,58% | +30,87 |
DAX 30 | 5.573,510 | +1,18% | +65,27 |
Nikkei | 8.864,160 | +2,25% | +195,30 |
Euro-Dólar | 1,378 | -0,71% | -0,01 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada